![]() ![]() ![]() | |||
Loyal Sentry | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Catapult Master | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.49 | 판매가 | 500원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Angel of Salvation | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Daru Encampment | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Rustic Clachan | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Razormane Masticore | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 2 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Pentavus | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Everflowing Chalice | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.69 | 판매가 | 700원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Echoing Truth | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Argivian Restoration | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Foil | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Thoughtcast | |||
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |||
기준가 | $0.59 | 판매가 | 600원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |