![]() ![]() ![]() | |||
Canyon Wildcat | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Jade Mage | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Sylvan Ranger | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Fleetfoot Panther | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.59 | 판매가 | 600원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Spitemare | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.99 | 판매가 | 1,000원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Pride of Lions | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Firemane Angel | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.39 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Recumbent Bliss | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Searing Meditation | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.35 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Naya Charm | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Graypelt Refuge | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 1 | ||
장바구니 장 |
![]() ![]() ![]() | |||
Vitu-Ghazi, the City-Tree | |||
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |||
기준가 | $0.25 | 판매가 | 400원 |
보유량 | 2 | ||
장바구니 장 |